サービス内容
| プラン | 内容 | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| スタンダード営業代行 | 訪問・オンライン・電話を用いた法人向け提案営業、商談設計、進捗管理 | 月額 ¥150,000 | 成果報酬は別途(要相談)。最低契約期間:3ヶ月 |
| 成果報酬型(リード獲得) | アポイント獲得(商談アレンジ)を中心としたリード提供プラン | ¥8,000 / 件 | 最低保証10件/月。ボリュームにより単価交渉可 |
| 取次・契約サポート | 申込書作成、切替調整、顧客対応の窓口代行など導入事務全般 | ¥20,000 / 契約 | 大量契約は見積り。顧客対応の一元化に有効 |
| 販促・マーケティング支援 | 販売戦略立案、提案資料作成、広告運用・キャンペーン実施 | 月額 ¥200,000 〜 | 初回要件により見積り。短期施策〜中長期施策まで対応 |
| 初期コンサルティング(オプション) | 現状分析・料金診断・提案方針の策定(スポット) | ¥50,000(単発) | 契約時に費用を一部相殺可能。オンラインで実施 |


